TIER | Total Addresses | Total tier Withdraw (USD) | |
---|---|---|---|
1 | 1-10 USD | 3 | 12.498588701 |
2 | 10-100 USD | 10 | 472.077498079 |
3 | 100-1k USD | 19 | 7080.754943724 |
4 | 10k-100k USD | 32 | 1556273.27485688 |
5 | 1k-10k USD | 28 | 128916.240351814 |
6 | >100k USD | 25 | 30214225.7308468 |
7 | less than 1 USD | 5 | 0.6073093252 |
MrftiWithdrawers analysis
7
235B
10s
powered by flipside