Token | Price Change % | Change | Address | |
---|---|---|---|---|
1 | BETS | 120.36 | 🟢 | 0x94025780a1ab58868d9b2dbbb775f44b32e8e6e5 |
2 | BUILD | 116.61 | 🟢 | 0x5f018e73c185ab23647c82bd039e762813877f0e |
3 | JUICY | 47.79 | 🟢 | 0xc654721fbf1f374fd9ffa3385bba2f4932a6af55 |
4 | FERT | 26.82 | 🟢 | 0x9c846d808a41328a209e235b5e3c4e626dab169e |
5 | AVALOX | 26.46 | 🟢 | 0x1209810df5370f68b28e6832dc4ac80072e2d0b8 |
6 | WORM | 22.91 | 🟢 | 0x79ba10485ae46a9436d560d9664369176ec2eb2b |
7 | BOOTY | 21.01 | 🟢 | 0x4a5bb433132b7e7f75d6a9a3e4136bb85ce6e4d5 |
8 | ALVA | 18.77 | 🟢 | 0xd18555a6c2fda350069735419900478eec4abd96 |
9 | AVAXAI | 16.87 | 🟢 | 0x8c8d2a7d8d9cf26f5ee1bbfc0ba56e93f4a4a7ac |
10 | PAPER | 12.81 | 🟢 | 0x1affbc17938a25d245e1b7ec6f2fc949df8e9760 |
11 | FEED | 12.57 | 🟢 | 0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e |
12 | B4FWX | 12.02 | 🟢 | 0x13b1f0579bc895b2ffb835f295fd9b63fef36da0 |
13 | VCNT | 11.35 | 🟢 | 0xc6bdfc4f2e90196738873e824a9efa03f7c64176 |
14 | CLY | 10.62 | 🟢 | 0xec3492a2508ddf4fdc0cd76f31f340b30d1793e6 |
15 | GMX | 9.98 | 🟢 | 0x62edc0692bd897d2295872a9ffcac5425011c661 |
16 | PREDICT | 8.16 | 🟢 | 0xe46b44179db3af934da552b35ff8869e98dc6af5 |
17 | DSLA | 7.47 | 🟢 | 0xd7c295e399ca928a3a14b01d760e794f1adf8990 |
18 | SMRTR | 7.32 | 🟢 | 0x6d923f688c7ff287dc3a5943caeefc994f97b290 |
19 | ONX | 7.03 | 🟢 | 0x3d8f74620857dd8ed6d0da02ceb13fd0ed8ba678 |
20 | DYP | 6.99 | 🟢 | 0x961c8c0b1aad0c0b10a51fef6a867e3091bcef17 |
i_danAVAX: Top Gainers in 24 Hours
40
3KB
3s
powered by flipside