TRANSACTION_DATE | TOTAL_UNIQUE_ADDRESSES | CUMULATIVE_UNIQUE_ADDRESSES | |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 1256935 | 458891644 |
2 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 1059208 | 457634709 |
3 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 1132842 | 456575501 |
4 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 965611 | 455442659 |
5 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 961363 | 454477048 |
6 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 1307202 | 453515685 |
7 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 1864687 | 452208483 |
8 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 1755071 | 450343796 |
9 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 1384969 | 448588725 |
10 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 1497013 | 447203756 |
11 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 1347940 | 445706743 |
12 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 1166507 | 444358803 |
13 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 1175564 | 443192296 |
14 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 1700150 | 442016732 |
15 | 2025-02-15 00:00:00.000 | 1211899 | 440316582 |
16 | 2025-02-14 00:00:00.000 | 1787562 | 439104683 |
17 | 2025-02-13 00:00:00.000 | 2026400 | 437317121 |
18 | 2025-02-12 00:00:00.000 | 1536226 | 435290721 |
19 | 2025-02-11 00:00:00.000 | 1264166 | 433754495 |
20 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 1391231 | 432490329 |
moonshot21Number of Unique Addresses per Day
Updated 1 day ago
9
1
2
3
4
5
6
7
›
⌄
SELECT
DATE(BLOCK_TIMESTAMP_HOUR) AS transaction_date,
SUM(UNIQUE_FROM_COUNT) AS total_unique_addresses,
SUM(SUM(UNIQUE_FROM_COUNT)) OVER (ORDER BY DATE(BLOCK_TIMESTAMP_HOUR)) AS cumulative_unique_addresses
FROM base.stats.ez_core_metrics_hourly
GROUP BY DATE(BLOCK_TIMESTAMP_HOUR)
ORDER BY transaction_date DESC;
Last run: 1 day ago
...
626
27KB
1s