DATE | GAS_FEE_APT | NUM_TRANSACTIONS | |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 0.00017782 | 4622519 |
2 | 2025-03-27 00:00:00.000 | 0.00023349 | 4511877 |
3 | 2025-03-28 00:00:00.000 | 0.00022869 | 4371726 |
4 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 0.00020618 | 4095727 |
5 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 0.00029263 | 4255503 |
6 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 0.00026156 | 4197005 |
7 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 0.00023811 | 4076892 |
8 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 0.00017657 | 3908406 |
9 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 0.00019945 | 4332637 |
10 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 0.00019017 | 4118260 |
11 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 0.00017375 | 4162553 |
12 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 0.00021457 | 4390144 |
13 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 0.00023565 | 4847139 |
14 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 0.00023355 | 4400299 |
15 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 0.00022346 | 4550822 |
16 | 2025-04-10 00:00:00.000 | 0.00022636 | 4683328 |
17 | 2025-04-11 00:00:00.000 | 0.00019865 | 4333254 |
18 | 2025-04-12 00:00:00.000 | 0.00016193 | 4204679 |
19 | 2025-04-13 00:00:00.000 | 0.00014991 | 4002049 |
20 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 0.00012373 | 4196317 |
aureasarsanedesaptos gas 1.2
Updated 2 days ago
9
1
2
3
4
5
6
7
8
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS date,
ROUND(avg(gas_used * gas_unit_price / POW(10, 8)), 8) AS gas_fee_apt,
COUNT(*) AS num_transactions
FROM aptos.core.fact_transactions
WHERE block_timestamp >= CURRENT_DATE - INTERVAL '{{days}} days'
GROUP BY 1
ORDER BY 1 asc
Last run: 2 days ago
31
1KB
7s