DAY | SYMBOL | TOTAL_AMOUNT | TX_COUNT | UNIQUE_SENDERS | UNIQUE_RECEIVERS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-21 00:00:00.000 | jTRUMP | 287.75570187 | 51 | 6 | 12 |
2 | 2025-01-21 00:00:00.000 | jMETA | 9.507014196 | 19 | 6 | 8 |
3 | 2025-01-22 00:00:00.000 | jTRUMP | 21.795896658 | 9 | 5 | 5 |
4 | 2025-01-21 00:00:00.000 | jNVDA | 55.250797893 | 19 | 6 | 9 |
5 | 2025-01-18 00:00:00.000 | jUSD | 2565.923636908 | 22 | 10 | 6 |
6 | 2025-01-17 00:00:00.000 | jUSD | 2617.281005969 | 37 | 9 | 12 |
7 | 2025-01-20 00:00:00.000 | jTSLA | 0.004936905329 | 1 | 1 | 1 |
8 | 2025-01-20 00:00:00.000 | jAAPL | 0.009158065833 | 1 | 1 | 1 |
9 | 2025-01-22 00:00:00.000 | jUSD | 110112.81640483 | 208 | 30 | 36 |
10 | 2025-01-20 00:00:00.000 | jNVDA | 0.01526093211 | 1 | 1 | 1 |
11 | 2025-01-22 00:00:00.000 | jMSTR | 12.614951779 | 29 | 8 | 10 |
12 | 2025-01-22 00:00:00.000 | jAAPL | 2.324099663 | 13 | 5 | 6 |
13 | 2025-01-22 00:00:00.000 | jNVDA | 8.935211484 | 6 | 4 | 4 |
14 | 2025-01-23 00:00:00.000 | jTRUMP | 5.029154612 | 3 | 3 | 3 |
15 | 2025-01-21 00:00:00.000 | jMSTR | 27.847324651 | 45 | 11 | 13 |
16 | 2025-01-23 00:00:00.000 | jUSD | 3784.234165474 | 22 | 11 | 12 |
17 | 2025-01-23 00:00:00.000 | jMETA | 0.0003155180724 | 2 | 2 | 3 |
18 | 2025-01-22 00:00:00.000 | jTSLA | 0.4142732337 | 6 | 3 | 4 |
19 | 2025-01-20 00:00:00.000 | jUSD | 15.541497453 | 6 | 1 | 7 |
20 | 2025-01-20 00:00:00.000 | jMSTR | 0.005310661035 | 1 | 1 | 1 |
m3jiDaily transfers
Updated 2025-01-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
›
⌄
SELECT
date_trunc('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS DAY,
SYMBOL,
SUM(AMOUNT) AS TOTAL_AMOUNT,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS TX_COUNT,
COUNT(DISTINCT FROM_ADDRESS) AS UNIQUE_SENDERS,
COUNT(DISTINCT TO_ADDRESS) AS UNIQUE_RECEIVERS
FROM sei.core_evm.ez_token_transfers
WHERE SYMBOL IN ('JellyToken', 'jUSD', 'jAAPL', 'jTSLA', 'jMSTR', 'jNVDA', 'jMETA', 'jTRUMP' ) -- Filter for jAssets
GROUP BY 1, 2
Last run: about 2 months ago
27
1KB
1s