HOUR | CONTRACT | CONTRACT_NAME | AVG_GAS_USED | AVG_GAS_PRICE_GWEI | AVG_TX_FEE | TOTAL_TX_FEES | TX_COUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-09 11:00:00.000 | 0x87a699a08d57142d46c909b7f2df49d44d87211f | Rod Factory | 195507.741935 | 2.2e-8 | 4.301170323e-12 | 1.3333628e-10 | 31 |
2 | 2025-04-09 11:00:00.000 | 0xc69f7434d4b336e68acbbde4101b7990e7d6b3b3 | Fishing Game | 138038.417391 | 2.2e-8 | 3.036845183e-12 | 3.49237196e-10 | 115 |
3 | 2025-04-09 11:00:00.000 | 0x4079da822e8972982b8569e38cdf719a21069934 | Fish | 78744.4 | 2.114150617e-8 | 1.663421938e-12 | 2.495132907e-11 | 15 |
4 | 2025-04-09 11:00:00.000 | 0x77ce5148b7ad284e431175ad7258b54a64816da6 | Rod | 64864.210526 | 2.178720704e-8 | 1.407216483e-12 | 8.021133956e-11 | 57 |
5 | 2025-04-09 11:00:00.000 | 0x9c76fc5bd894e7f51c422f072675c876d5998a9e | Chest | 54795.166667 | 2.137221017e-8 | 1.168649851e-12 | 7.011899104e-12 | 6 |
6 | 2025-04-09 11:00:00.000 | 0xdda950223ead838c21838109a2f550c964a23c5b | Daily Check In | 46711.666667 | 2.200063063e-8 | 1.027700634e-12 | 4.932963045e-11 | 48 |
7 | 2025-04-09 10:00:00.000 | 0x87a699a08d57142d46c909b7f2df49d44d87211f | Rod Factory | 194457.6 | 2.2e-8 | 4.2780672e-12 | 2.1390336e-11 | 5 |
8 | 2025-04-09 10:00:00.000 | 0xc69f7434d4b336e68acbbde4101b7990e7d6b3b3 | Fishing Game | 187514.427386 | 2.200012036e-8 | 4.125338616e-12 | 9.942066065e-10 | 241 |
9 | 2025-04-09 10:00:00.000 | 0x9c76fc5bd894e7f51c422f072675c876d5998a9e | Chest | 89574.268293 | 2.160357655e-8 | 1.923427793e-12 | 1.57721079e-10 | 82 |
10 | 2025-04-09 10:00:00.000 | 0x4079da822e8972982b8569e38cdf719a21069934 | Fish | 74573.571429 | 2.116391512e-8 | 1.576546637e-12 | 8.828661169e-11 | 56 |
11 | 2025-04-09 10:00:00.000 | 0x77ce5148b7ad284e431175ad7258b54a64816da6 | Rod | 58786.301695 | 2.184589697e-8 | 1.278068076e-12 | 3.770300824e-10 | 295 |
12 | 2025-04-09 10:00:00.000 | 0xdda950223ead838c21838109a2f550c964a23c5b | Daily Check In | 41996.243094 | 2.200016922e-8 | 9.239228849e-13 | 1.672300422e-10 | 181 |
13 | 2025-04-09 09:00:00.000 | 0xc69f7434d4b336e68acbbde4101b7990e7d6b3b3 | Fishing Game | 199244.930502 | 2.2e-8 | 4.383388471e-12 | 1.135297614e-9 | 259 |
14 | 2025-04-09 09:00:00.000 | 0x87a699a08d57142d46c909b7f2df49d44d87211f | Rod Factory | 193340 | 2.2e-8 | 4.25348e-12 | 4.25348e-12 | 1 |
15 | 2025-04-09 09:00:00.000 | 0x4079da822e8972982b8569e38cdf719a21069934 | Fish | 81356.044118 | 2.11565435e-8 | 1.718353144e-12 | 1.168480138e-10 | 68 |
16 | 2025-04-09 09:00:00.000 | 0x9c76fc5bd894e7f51c422f072675c876d5998a9e | Chest | 59779.175 | 2.142646791e-8 | 1.277080697e-12 | 5.108322787e-11 | 40 |
17 | 2025-04-09 09:00:00.000 | 0x77ce5148b7ad284e431175ad7258b54a64816da6 | Rod | 56819.626812 | 2.181350107e-8 | 1.233917307e-12 | 3.405611766e-10 | 276 |
18 | 2025-04-09 09:00:00.000 | 0xdda950223ead838c21838109a2f550c964a23c5b | Daily Check In | 42557.5 | 2.2e-8 | 9.36265e-13 | 1.9474312e-10 | 208 |
19 | 2025-04-09 08:00:00.000 | 0x87a699a08d57142d46c909b7f2df49d44d87211f | Rod Factory | 193340 | 2.2e-8 | 4.25348e-12 | 4.25348e-12 | 1 |
20 | 2025-04-09 08:00:00.000 | 0xc69f7434d4b336e68acbbde4101b7990e7d6b3b3 | Fishing Game | 184402.546939 | 2.200005363e-8 | 4.056862823e-12 | 9.939313917e-10 | 245 |
m3jiGas consumption analysis (efficiency metric)
Updated 2025-04-09
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
›
⌄
-- Gas consumption analysis (efficiency metric)
SELECT
DATE_TRUNC('hour', block_timestamp) AS hour,
to_address AS contract,
CASE
WHEN to_address = '0xc69f7434d4b336e68acbbde4101b7990e7d6b3b3' THEN 'Fishing Game'
WHEN to_address = '0xd42364171036dd7dabe2ba5efc368c896d03ce89' THEN 'Fish Factory'
WHEN to_address = '0x4079da822e8972982b8569e38cdf719a21069934' THEN 'Fish'
WHEN to_address = '0x87a699a08d57142d46c909b7f2df49d44d87211f' THEN 'Rod Factory'
WHEN to_address = '0x77ce5148b7ad284e431175ad7258b54a64816da6' THEN 'Rod'
WHEN to_address = '0xca3f4ee13c4def532b16b90ec5246138ef6d92bf' THEN 'Chest Factory'
WHEN to_address = '0x9c76fc5bd894e7f51c422f072675c876d5998a9e' THEN 'Chest'
WHEN to_address = '0xdda950223ead838c21838109a2f550c964a23c5b' THEN 'Daily Check In'
ELSE 'Other Contract'
END AS contract_name,
AVG(gas_used) AS avg_gas_used,
AVG(gas_price/1e9) AS avg_gas_price_gwei,
AVG(gas_used * gas_price/1e18) AS avg_tx_fee,
SUM(gas_used * gas_price/1e18) AS total_tx_fees,
COUNT(*) AS tx_count
FROM ronin.core.fact_transactions
WHERE to_address IN (
'0xc69f7434d4b336e68acbbde4101b7990e7d6b3b3', -- Game
'0xd42364171036dd7dabe2ba5efc368c896d03ce89', -- Fish Factory
'0x4079da822e8972982b8569e38cdf719a21069934', -- Fish
'0x87a699a08d57142d46c909b7f2df49d44d87211f', -- Rod Factory
'0x77ce5148b7ad284e431175ad7258b54a64816da6', -- Rod
'0xca3f4ee13c4def532b16b90ec5246138ef6d92bf', -- Chest Factory
'0x9c76fc5bd894e7f51c422f072675c876d5998a9e', -- Chest
'0xdda950223ead838c21838109a2f550c964a23c5b' -- Daily Check In
)
GROUP BY 1, 2, 3
ORDER BY hour DESC, avg_gas_used DESC;
Last run: 18 days ago
...
1320
179KB
2s