TRANSACTION_DATE | TOTAL_TRANSACTIONS | TOTAL_TX_FEES_USD | TOTAL_GAS_USED | GAS_USED_USD | TOTAL_TRANSACTION_VALUE | AVG_TRANSACTION_VALUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 952818 | 162.99744842 | 338936052270 | 106477203520886 | 53069.896214276 | 0.05569783129 |
2 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 1933368 | 497.92010076 | 642941204640 | 150884434834892 | 379063.577112147 | 0.1960638518 |
3 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 1997592 | 477.857102569 | 743106914496 | 175961030356036 | 513684.172681616 | 0.257151697 |
4 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 1849152 | 653.55343148 | 689074678472 | 163645754564020 | 740287.517245333 | 0.4003389214 |
5 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 1760144 | 904.622966309 | 257966369400 | 65388957196857.1 | 1441944.26769254 | 0.8192194887 |
6 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 2038088 | 889.261925055 | 1041052198352 | 278278263645246 | 732195.079657809 | 0.359255871 |
7 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 2128312 | 554.209425163 | 2156446687240 | 583239562419892 | 981845.102282399 | 0.4613257371 |
8 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 2223592 | 807.189684142 | 1575910434152 | 429359067584685 | 2038150.63092997 | 0.91660279 |
9 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 2087197 | 773.930234562 | 1726437714246 | 556836059078279 | 2688906.66138309 | 1.288285994 |
10 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 2288488 | 1409.158611508 | 1246012441272 | 343000448925276 | 1050082.41154925 | 0.4588542354 |
11 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 1965584 | 1062.273146457 | 772923592024 | 203708379381737 | 1690040.28592933 | 0.8598158542 |
12 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 1988672 | 1144.807417525 | 710412111648 | 209128839014156 | 1707029.4277528 | 0.8583765587 |
13 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 2008328 | 851.883389308 | 658843071120 | 188510601982383 | 2003759.45896416 | 0.9977252017 |
14 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2033080 | 831.502641237 | 590287965320 | 163842101096136 | 1487600.75084476 | 0.731698089 |
15 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 1916344 | 823.410122793 | 790634221384 | 215573925339340 | 1191321.04421586 | 0.6216634614 |
16 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 2043480 | 1034.745769176 | 619436142640 | 180549525782073 | 1094403.39585197 | 0.5355586528 |
17 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 1760592 | 1057.877960019 | 467957174200 | 142726713816118 | 1743135.58465621 | 0.9900849173 |
18 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 1877648 | 1062.206878637 | 601662491232 | 184724518750541 | 1497096.38832079 | 0.7973253711 |
19 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 2031360 | 1069.528515945 | 672484194112 | 227958300203127 | 1659145.52448868 | 0.8167658734 |
20 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 1939296 | 2208.948673268 | 915860270848 | 319671789296248 | 1232894.20941752 | 0.6357431818 |
m3jiTransaction Analysis
Updated 13 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
›
⌄
with price AS (
SELECT
date_trunc('day', hour) AS day,
symbol,
token_address,
avg(price) as token_price
FROM
ink.price.ez_prices_hourly
GROUP by 1,2,3
)
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS transaction_date,
COUNT(*) AS total_transactions,
SUM(TX_FEE * token_price) AS total_tx_fees_usd,
SUM(gas_used) AS total_gas_used,
SUM(GAS_USED * token_price) AS gas_used_usd,
SUM(value * token_price) AS total_transaction_value,
AVG(VALUE * token_price) AS avg_transaction_value
FROM
ink.core.fact_transactions tx
JOIN price p ON date_trunc('day', block_timestamp) = p.day
-- and tx.TOKEN_ADDRESS = p.TOKEN_ADDRESS
WHERE
TX_SUCCEEDED = TRUE
GROUP BY 1
ORDER BY
transaction_date DESC;
Last run: about 13 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
85
9KB
7s