DATE | Total stake tx | Cumualtive stake tx | Total unique stakers | Cumualtive stakers | Total $MON staked | Cumualtive $MON staked | Total $gMON minted | Cumualtive $gMON minted | Total fee ($MON) | Cumualtive fee ($MON) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-13 00:00:00.000 | 13 | 13 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.055300388 | 0.055300388 |
2 | 2025-02-14 00:00:00.000 | 2 | 15 | 1 | 2 | 0.4 | 60.4 | 0.4 | 60.4 | 0.0085391955 | 0.0638395835 |
3 | 2025-02-15 00:00:00.000 | 3 | 18 | 1 | 3 | 1.562681256 | 61.962681256 | 1.562682 | 61.962682 | 0.012442404 | 0.0762819875 |
4 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 3 | 21 | 1 | 4 | 0.0568893537 | 62.019570609 | 0.056889 | 62.019571 | 0.012442404 | 0.0887243915 |
5 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 11 | 32 | 6 | 10 | 5.766413129 | 67.785983738 | 5.766413 | 67.785984 | 0.0590962424 | 0.1478206339 |
6 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 2230 | 2262 | 1814 | 1824 | 970.560050751 | 1038.346034489 | 970.560051 | 1038.346035 | 12.809260154 | 12.957080788 |
7 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 18975 | 21237 | 14684 | 16508 | 138304.28769717 | 139342.633731659 | 138304.287706 | 139342.633741 | 123.091644201 | 136.048724989 |
8 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 23255 | 44492 | 16303 | 32811 | 134449.214741115 | 273791.848472774 | 134449.214741 | 273791.848482 | 174.824873961 | 310.873598951 |
9 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 30018 | 74510 | 16021 | 48832 | 71015.110258375 | 344806.958731149 | 71015.11024 | 344806.958722 | 188.382163496 | 499.255762447 |
10 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 56985 | 131495 | 24264 | 73096 | 173345.990192104 | 518152.948923253 | 173345.990224 | 518152.948946 | 471.418353031 | 970.674115478 |
11 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 81215 | 212710 | 27368 | 100464 | 879131.976593284 | 1397284.92551654 | 879131.976623 | 1397284.925569 | 728.111056129 | 1698.785171607 |
12 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 166293 | 379003 | 56651 | 157115 | 823904.208628179 | 2221189.13414472 | 823904.20879 | 2221189.134359 | 1580.819329405 | 3279.604501012 |
13 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 332598 | 711601 | 137801 | 294916 | 695311.640090216 | 2916500.77423493 | 695311.640448 | 2916500.774807 | 3445.364358091 | 6724.968859102 |
14 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 284587 | 996188 | 117452 | 412368 | 182835.436493318 | 3099336.21072825 | 182835.436741 | 3099336.211548 | 2626.528780059 | 9351.497639161 |
15 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 299374 | 1295562 | 123842 | 536210 | 461458.137503742 | 3560794.34823199 | 461458.137763 | 3560794.349311 | 2386.996431801 | 11738.494070962 |
16 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 200111 | 1495673 | 89987 | 626197 | 210635.593224522 | 3771429.94145651 | 210635.59329 | 3771429.942601 | 1509.851475038 | 13248.345545999 |
17 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 224871 | 1720544 | 99932 | 726129 | 298297.689745875 | 4069727.63120239 | 298297.68972 | 4069727.632321 | 1568.742050915 | 14817.087596915 |
18 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 174678 | 1895222 | 104300 | 830429 | 75596.228214222 | 4145323.85941661 | 75596.228263 | 4145323.860584 | 1322.288464171 | 16139.376061086 |
19 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 180844 | 2076066 | 102108 | 932537 | 106732.544760825 | 4252056.40417744 | 106732.54473 | 4252056.405314 | 1290.939965413 | 17430.316026498 |
20 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 191376 | 2267442 | 118851 | 1051388 | 117187.122761389 | 4369243.52693883 | 117187.122739 | 4369243.528053 | 1380.151018856 | 18810.467045355 |
MrftiMagma overview
Updated 10 minutes ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Kintsu overview copy @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/0147cdf7-b1fa-45bd-a475-80831ca021ac
WITH database AS (
SELECT
a.BLOCK_TIMESTAMP,
a.TX_HASH,
a.ORIGIN_FROM_ADDRESS AS "Staker",
b.value AS "$MON Staked",
CAST(ethereum.public.udf_hex_to_int(data) AS decimal) / 1e18 AS "$gMON Received",
b.tx_fee AS "Fee ($MON)"
FROM
monad.testnet.fact_event_logs a
JOIN monad.testnet.fact_transactions b ON a.tx_hash = b.tx_hash
WHERE
a.CONTRACT_ADDRESS = lower ('0x2c9C959516e9AAEdB2C748224a41249202ca8BE7')
and a.ORIGIN_TO_ADDRESS = lower ('0x2c9C959516e9AAEdB2C748224a41249202ca8BE7')
and a.ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE = '0xd5575982'
and a.TX_SUCCEEDED = 'TRUE'
)
SELECT
DATE_TRUNC(DAY, BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS "Total stake tx",
sum ("Total stake tx") over (order by date) as "Cumualtive stake tx",
COUNT(DISTINCT "Staker") AS "Total unique stakers",
sum ("Total unique stakers") over (order by date) as "Cumualtive stakers",
SUM("$MON Staked") AS "Total $MON staked",
sum ("Total $MON staked") over (order by date) as "Cumualtive $MON staked",
SUM("$gMON Received") AS "Total $gMON minted",
sum ("Total $gMON minted") over (order by date) as "Cumualtive $gMON minted",
SUM("Fee ($MON)") AS "Total fee ($MON)",
sum ("Total fee ($MON)") over (order by date) as "Cumualtive fee ($MON)"
FROM database
GROUP BY 1
order by 1
Last run: 10 minutes agoAuto-refreshes every 12 hours
33
5KB
141s