DATE | SYMBOL | CONTRACT_ADDRESS | ASSET_BALANCE | BALANCE_USD | RN | CURRENT_TOTAL | FOX_TOTAL | START_DATE | END_DATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-21 00:00:00.000 | FOX | 0x21a42669643f45bc0e086b8fc2ed70c23d67509d | 503656.61572397 | 15060.853853126 | 1 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
2 | 2025-04-21 00:00:00.000 | GIV | 0x4f4f9b8d5b4d0dc10506e5551b0513b61fd59e75 | 3986232.88520127 | 10429.699307827 | 1 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
3 | 2025-04-21 00:00:00.000 | WXDAI | 0xe91d153e0b41518a2ce8dd3d7944fa863463a97d | 2000 | 1998.788 | 1 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
4 | 2025-04-21 00:00:00.000 | USDT | 0x4ecaba5870353805a9f068101a40e0f32ed605c6 | 0.024823 | 0.024847823 | 1 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
5 | 2025-04-21 00:00:00.000 | LINK | 0xe2e73a1c69ecf83f464efce6a5be353a37ca09b2 | 0.001226499927 | 0.01810313892 | 1 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
6 | 2025-04-21 00:00:00.000 | USDC | 0xddafbb505ad214d7b80b1f830fccc89b60fb7a83 | 0.006 | 0.005994114 | 1 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
7 | 2025-04-21 00:00:00.000 | XDAI | 0.00002099999983 | 0.00002098727383 | 1 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 | |
8 | 2025-04-14 00:00:00.000 | FOX | 0x21a42669643f45bc0e086b8fc2ed70c23d67509d | 503656.290443352 | 15581.906778094 | 8 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
9 | 2025-04-14 00:00:00.000 | GIV | 0x4f4f9b8d5b4d0dc10506e5551b0513b61fd59e75 | 3986232.88520127 | 9915.754301938 | 8 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
10 | 2025-04-14 00:00:00.000 | WXDAI | 0xe91d153e0b41518a2ce8dd3d7944fa863463a97d | 2000 | 1998.09 | 8 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
11 | 2025-04-14 00:00:00.000 | USDT | 0x4ecaba5870353805a9f068101a40e0f32ed605c6 | 0.024823 | 0.02480984381 | 8 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
12 | 2025-04-14 00:00:00.000 | LINK | 0xe2e73a1c69ecf83f464efce6a5be353a37ca09b2 | 0.001226499927 | 0.01641056902 | 8 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
13 | 2025-04-14 00:00:00.000 | USDC | 0xddafbb505ad214d7b80b1f830fccc89b60fb7a83 | 0.006 | 0.005994732 | 8 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
14 | 2025-04-14 00:00:00.000 | XDAI | 0.00002099999983 | 0.00002097994483 | 8 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 | |
15 | 2025-04-07 00:00:00.000 | WXDAI | 0xe91d153e0b41518a2ce8dd3d7944fa863463a97d | 2000 | 1996.648 | 15 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
16 | 2025-04-07 00:00:00.000 | FOX | 0x21a42669643f45bc0e086b8fc2ed70c23d67509d | 64159.999274712 | 1424.2217391 | 15 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
17 | 2025-04-07 00:00:00.000 | GIV | 0x4f4f9b8d5b4d0dc10506e5551b0513b61fd59e75 | 7217 | 17.88257128 | 15 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
18 | 2025-04-07 00:00:00.000 | USDT | 0x4ecaba5870353805a9f068101a40e0f32ed605c6 | 0.024823 | 0.02481460983 | 15 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
19 | 2025-04-07 00:00:00.000 | LINK | 0xe2e73a1c69ecf83f464efce6a5be353a37ca09b2 | 0.001226499927 | 0.01540483908 | 15 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
20 | 2025-04-07 00:00:00.000 | USDC | 0xddafbb505ad214d7b80b1f830fccc89b60fb7a83 | 0.006 | 0.005991816 | 15 | 27489.390127017 | 15060.853853126 | 01/01/2024 | 2025-04-27 00:00:00.000 |
RayyykTotal Balance by Asset Over Time
Updated 9 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with date_range as (select min(date_trunc('week', date_day)) as start_week,
max(date_trunc('week', date_day)) as end_week
from optimism.core.dim_dates),
weeks as (select start_week as week
from date_range
union all
select dateadd(week, 1, week)
from weeks
join date_range on weeks.week < date_range.end_week),
assets AS (select distinct symbol,
contract_address
from (select symbol, contract_address from gnosis.core.ez_token_transfers
where to_address = '0xb0e3175341794d1dc8e5f02a02f9d26989ebedb3'
and symbol not ilike 'Visit%'
and symbol not ilike 'Earn%'
and symbol not ilike 'Claim%'
union
select symbol, contract_address
from gnosis.core.ez_token_transfers
where from_address = '0xb0e3175341794d1dc8e5f02a02f9d26989ebedb3'
and symbol not ilike 'Visit%'
and symbol not ilike 'Earn%'
and symbol not ilike 'Claim%'
union
select 'XDAI' as symbol, null as contract_address) all_assets),
complete_weeks_assets AS (select week,
symbol,
contract_address
from weeks b
cross join assets a),
inflow_tokens as (select date_trunc('week', block_timestamp) as week,
symbol,
Last run: about 9 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
512
86KB
334s