DATE | UNIQUE_SELLERS | UNIQUE_BUYERS | UNIQUE_SWAPPERS | NET_SWAP_AMOUT | SWAP_FROM_AMOUNT | SWAP_TO_AMOUNT | SWAP_VOLUME | UNIQUE_SELLERS_TOTAL | UNIQUE_BUYERS_TOTAL | UNIQUE_SWAPPERS_TOTAL | NET_SWAP_AMOUT_TOTAL | SWAP_FROM_AMOUNT_TOTAL | SWAP_TO_AMOUNT_TOTAL | SWAP_VOLUME_TOTAL | CATEGORY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-26 00:00:00.000 | 2233 | 2750 | 3659 | 9328778210.15443 | 16133627480034.7 | 16142956258244.9 | 32276583738279.6 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Buy Volume |
2 | 2023-12-07 00:00:00.000 | 545 | 712 | 1006 | -350922229601.322 | 4368874525168.49 | 4017952295567.16 | 8386826820735.65 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
3 | 2024-01-14 00:00:00.000 | 879 | 637 | 1359 | -331003120349.454 | 1725848235378.83 | 1394845115029.37 | 3120693350408.2 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
4 | 2023-12-14 00:00:00.000 | 515 | 650 | 977 | -508433920171.405 | 3808683719658.96 | 3300249799487.55 | 7108933519146.51 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
5 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 517 | 741 | 1069 | -107970470143.706 | 2632960092841.11 | 2524989622697.41 | 5157949715538.52 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
6 | 2024-01-12 00:00:00.000 | 210 | 191 | 346 | -222482854554.714 | 1019679855815.47 | 797197001260.753 | 1816876857076.22 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
7 | 2024-01-21 00:00:00.000 | 259 | 185 | 406 | -205097149377.533 | 826265252821.65 | 621168103444.117 | 1447433356265.77 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
8 | 2023-12-12 00:00:00.000 | 505 | 737 | 1021 | -174458107203.438 | 3151048854701.68 | 2976590747498.24 | 6127639602199.92 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
9 | 2023-12-08 00:00:00.000 | 835 | 1035 | 1538 | 244492943777.083 | 5557519994547.41 | 5802012938324.49 | 11359532932871.9 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Buy Volume |
10 | 2024-01-10 00:00:00.000 | 177 | 212 | 330 | 86711090092.7657 | 971420482966.963 | 1058131573059.73 | 2029552056026.69 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Buy Volume |
11 | 2024-01-09 00:00:00.000 | 215 | 248 | 405 | -183746773891.538 | 1383804078873.85 | 1200057304982.31 | 2583861383856.16 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
12 | 2024-01-26 00:00:00.000 | 397 | 529 | 808 | -524181166164.695 | 2211548199688.31 | 1687367033523.62 | 3898915233211.93 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
13 | 2024-01-25 00:00:00.000 | 159 | 112 | 252 | 13774292556.3747 | 412261829507.446 | 426036122063.821 | 838297951571.266 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Buy Volume |
14 | 2023-11-21 00:00:00.000 | 947 | 986 | 1446 | -838872085981.416 | 10954513421420.8 | 10115641335439.4 | 21070154756860.1 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
15 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 267 | 363 | 538 | -325036849000.294 | 1691289344755.48 | 1366252495755.19 | 3057541840510.67 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
16 | 2023-12-05 00:00:00.000 | 512 | 628 | 877 | -127446433856.833 | 4717380527062.88 | 4589934093206.05 | 9307314620268.93 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
17 | 2023-11-25 00:00:00.000 | 1031 | 1019 | 1589 | 403153118443.15 | 10694333174737.5 | 11097486293180.6 | 21791819467918.1 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Buy Volume |
18 | 2023-12-18 00:00:00.000 | 1392 | 2004 | 2811 | -387456223804.39 | 4969068134248.71 | 4581611910444.32 | 9550680044693.03 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
19 | 2023-12-16 00:00:00.000 | 819 | 1487 | 1963 | 244865385360.912 | 5854382929523.77 | 6099248314884.68 | 11953631244408.5 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Buy Volume |
20 | 2023-11-18 00:00:00.000 | 1663 | 1287 | 2104 | -4723714742712.89 | 27328735678956.5 | 22605020936243.6 | 49933756615200.1 | 23275 | 24394 | 30430 | -18663279871557.4 | 324727116305677 | 306063836434119 | 630790952739796 | Net Sell Volume |
Mrfti2023-11-27 07:31 PM
Updated 2024-01-29
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Daily $BONK Swap Activity copy @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/913ee625-ccb9-4cdd-9035-68e9fbfee7f4
-- forked from kellen / Daily $BONK Swap Activity @ https://flipsidecrypto.xyz/kellen/q/2023-01-02-11-51-pm-AVxwX9
WITH t0 AS (
SELECT block_timestamp::date AS date
, COUNT(DISTINCT CASE WHEN swap_from_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV' THEN swapper ELSE NULL END) AS unique_sellers
, COUNT(DISTINCT CASE WHEN swap_to_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV' THEN swapper ELSE NULL END) AS unique_buyers
, COUNT(DISTINCT swapper) AS unique_swappers
, SUM(CASE WHEN swap_from_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV' THEN -swap_from_amount ELSE swap_to_amount END) AS net_swap_amout
, SUM(CASE WHEN swap_from_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV' THEN swap_from_amount ELSE 0 END) AS swap_from_amount
, SUM(CASE WHEN swap_to_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV' THEN swap_to_amount ELSE 0 END) AS swap_to_amount
, SUM(CASE WHEN swap_to_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV' THEN swap_to_amount ELSE swap_from_amount END) AS swap_volume
FROM solana.defi.fact_swaps
WHERE block_timestamp >= '2022-12-25'
AND (
swap_from_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV'
OR swap_to_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV'
)
AND swap_from_mint <> swap_to_mint
GROUP BY 1
), t1 AS (
SELECT COUNT(DISTINCT CASE WHEN swap_from_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV' THEN swapper ELSE NULL END) AS unique_sellers_total
, COUNT(DISTINCT CASE WHEN swap_to_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV' THEN swapper ELSE NULL END) AS unique_buyers_total
, COUNT(DISTINCT swapper) AS unique_swappers_total
, SUM(CASE WHEN swap_from_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV' THEN -swap_from_amount ELSE swap_to_amount END) AS net_swap_amout_total
, SUM(CASE WHEN swap_from_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV' THEN swap_from_amount ELSE 0 END) AS swap_from_amount_total
, SUM(CASE WHEN swap_to_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV' THEN swap_to_amount ELSE 0 END) AS swap_to_amount_total
, SUM(CASE WHEN swap_to_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV' THEN swap_to_amount ELSE swap_from_amount END) AS swap_volume_total
FROM solana.defi.fact_swaps
WHERE block_timestamp >= '2022-12-25'
AND (
swap_from_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV'
OR swap_to_mint = 'HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV'
)
AND swap_from_mint <> swap_to_mint
Last run: about 1 year agoAuto-refreshes every 3 hours
74
15KB
235s