DATE | NUMBER_OF_MINTS | NUMBER_OF_WALLETS | ALL_MINTS | ALL_WALLETS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 16 | 16 | 5260 | 4827 |
2 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 725 | 697 | 2188 | 1947 |
3 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 116 | 115 | 2511 | 2249 |
4 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 381 | 359 | 1365 | 1153 |
5 | 2024-10-21 00:00:00.000 | 6 | 5 | 954 | 765 |
6 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 2 | 2 | 5262 | 4829 |
7 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 2 | 1 | 5075 | 4653 |
8 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 160 | 153 | 5244 | 4811 |
9 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 40 | 39 | 1463 | 1250 |
10 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 58 | 58 | 1423 | 1211 |
11 | 2024-10-14 00:00:00.000 | 948 | 760 | 948 | 760 |
12 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 2307 | 2156 | 5073 | 4652 |
13 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 207 | 187 | 2395 | 2134 |
14 | 2024-10-28 00:00:00.000 | 13 | 12 | 967 | 777 |
15 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 6 | 4 | 5081 | 4657 |
16 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 17 | 17 | 984 | 794 |
17 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 82 | 80 | 2593 | 2329 |
18 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 173 | 167 | 2766 | 2496 |
19 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 3 | 1 | 5084 | 4658 |
piperWeekly PSG1 Mints
Updated 7 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('week', BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
COUNT(DISTINCT TX_ID) AS number_of_mints,
COUNT(DISTINCT INSTRUCTION:accounts[4]) AS number_of_wallets,
SUM(number_of_mints) OVER (ORDER BY date) AS all_mints,
sum(number_of_wallets) OVER (ORDER BY date) AS all_wallets
FROM
solana.core.fact_events
WHERE
SUCCEEDED = TRUE
AND BLOCK_TIMESTAMP >= '2024-10-14'
--AND TX_ID = '4NQHDkr8fCMGukjy34LSvDUDxihTtSCF5HCHrhjnPP9tKiveE9YnY2vWZwTMnwQkxQoTjAhPTxu5YCCH86qWqzqL'
AND PROGRAM_ID = 'CoREENxT6tW1HoK8ypY1SxRMZTcVPm7R94rH4PZNhX7d'
AND INSTRUCTION:accounts[3] = 'PSG1TGSniaZTFdzcxz8G5JaQ4oa8k2cSa9YZiqKTGu6'
--AND INSTRUCTION:accounts[4] = 'CFCdnbGHyhsNwY6w7mUXgNW4VSpnL2AaZdtihA716zJG'
GROUP BY date
Last run: 7 days agoAuto-refreshes every 12 hours
19
837B
7s