DATE | ADDRESS | GAS_PAID_ETH | GAS_PAID_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-04 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00003086424138 | 0.09819097025 |
2 | 2023-07-14 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0028273437 | 5.617038613 |
3 | 2022-08-31 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.001967389629 | 3.100198559 |
4 | 2024-01-31 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0005616008 | 1.30179513 |
5 | 2024-04-20 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00000228884 | 0.007049434846 |
6 | 2024-10-18 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0000057754 | 0.015200102 |
7 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0000445074 | 0.1454030981 |
8 | 2024-05-29 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00000896187 | 0.03414593829 |
9 | 2022-12-23 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000433777 | 0.5294458946 |
10 | 2024-01-07 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0016514659 | 3.697673212 |
11 | 2023-10-07 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0000423976 | 0.06950945599 |
12 | 2024-11-17 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00001438664 | 0.04472892096 |
13 | 2023-02-13 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0002337413 | 0.3503534662 |
14 | 2023-05-30 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0012457975 | 2.370263986 |
15 | 2023-07-12 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0008845925 | 1.666633208 |
16 | 2023-09-04 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0005265764 | 0.8597405152 |
17 | 2023-08-19 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0008286779 | 1.380699581 |
18 | 2024-08-26 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0000027129 | 0.007405277658 |
19 | 2022-10-29 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0001184399 | 0.1899372869 |
20 | 2023-02-05 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0017224204 | 2.847952724 |
mo115Arbitrum fees
Updated 2025-01-13
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
›
⌄
with arbitrum_fees as
(select
date_trunc('day',BLOCK_TIMESTAMP) as date,
FROM_ADDRESS as address,
sum (TX_FEE) as gas_paid
from arbitrum.core.fact_transactions
where FROM_ADDRESS = lower('{{ADDRESS}}')
group by 1,2),
ETH as (select date_trunc ('day',HOUR) as date, avg(PRICE)as price
from ethereum.price.ez_prices_hourly
where SYMBOL = 'WETH'
group by 1)
select a.date, address,gas_paid as gas_paid_ETH, (gas_paid*price) as gas_paid_USD
from arbitrum_fees a left join ETH e on a.date=e.date
Last run: about 2 months ago
...
727
71KB
10s