SYMBOL_IN | TOTAL_VOLUME_USD | |
---|---|---|
1 | ||
2 | JVL | 43759.68970903 |
3 | WSEI | 3097.609545686 |
4 | JAJ | 12953.835902548 |
5 | JPEG | 889.111416154 |
6 | JEISUS | 44.269083243 |
7 | JandJ | 4.252477648 |
8 | JUNODEFI | 32.517011462 |
9 | jeseipinkman | 13.474760818 |
10 | JAYNFT | 36.54115945 |
11 | JELLY | 452.703372824 |
12 | JAY | 138.440403971 |
13 | JACK | 0.6587060159 |
14 | JUJU | 512.362837007 |
15 | JUJUTSU | 1098.051281472 |
16 | JTT | 15.220647684 |
17 | JAPAN | 93.340718736 |
18 | JBKS | 0.3791888745 |
19 | JASPER | 121.33332728 |
20 | JLY | 575.962783569 |
m3jislimy-amaranth
Updated 2025-01-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
SELECT
SYMBOL_IN,
SUM(
CASE
WHEN AMOUNT_IN_USD IS NULL THEN AMOUNT_OUT_USD
ELSE AMOUNT_IN_USD
END) AS TOTAL_VOLUME_USD
FROM
sei.defi.ez_dex_swaps
WHERE
SYMBOL_IN ILIKE 'j%'
OR SYMBOL_OUT ILIKE 'j%';
GROUP BY 1
Last run: about 2 months ago
32
742B
1s