DATE | PLATFORM | NO_OF_TRANSACTION | |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-19 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 38789 |
2 | 2024-02-18 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 57650 |
3 | 2024-02-17 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 54980 |
4 | 2024-02-16 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 58347 |
5 | 2024-02-15 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 52720 |
6 | 2024-02-14 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 62461 |
7 | 2024-02-13 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 59390 |
8 | 2024-02-12 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 52368 |
9 | 2024-02-11 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 53982 |
10 | 2024-02-10 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 51504 |
11 | 2024-02-09 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 52771 |
12 | 2024-02-08 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 48772 |
13 | 2024-02-07 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 46174 |
14 | 2024-02-06 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 45749 |
15 | 2024-02-05 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 47651 |
16 | 2024-02-04 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 41534 |
17 | 2024-02-03 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 45841 |
18 | 2024-02-02 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 57326 |
19 | 2024-02-01 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 53907 |
20 | 2024-01-31 00:00:00.000 | uniswap-v3 | 65417 |
AnalyticSagesUniswap V3: Number of Transactions
Updated 2024-02-19
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) AS Date,
--origin_from_address,
--amount_in_usd,
platform,
--symbol_in,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS No_Of_Transaction
--event_name
FROM ethereum.defi.ez_dex_swaps
WHERE event_name = 'Swap'
AND amount_in_usd IS NOT NULL
AND platform = 'uniswap-v3'
AND DATE(block_timestamp) >= '2023-01-01'
GROUP BY 1, 2 --, 3, 4, 5, 7
ORDER BY 1 DESC
LIMIT 1000
Last run: about 1 year ago
...
415
19KB
14s