CONTRACT | CONTRACT_NAME | PROJECT_NAME | TX_COUNT | UNIQUE_USERS | FIRST_SEEN | LAST_SEEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | Wrapped Ether | wrapped ether | 2844030 | 123117 | 2024-12-13 12:21:34.000 | 2025-03-09 05:37:01.000 |
2 | 0x1195cf65f83b3a5768f3c496d3a05ad6412c64b7 | Layer3 CUBE | layer3 cube | 965903 | 34961 | 2025-01-16 00:32:11.000 | 2025-03-09 05:36:50.000 |
3 | 0x0200c29006150606b650577bbe7b6248f58470c1 | USD₮0 | usd₮0 | 475585 | 34909 | 2025-01-16 23:31:41.000 | 2025-03-09 05:36:32.000 |
4 | 0x9234d821c10b72e09c594f882f1d5dacf2621006 | Eye of the Seeker | 229623 | 25735 | 2025-01-27 17:41:40.000 | 2025-03-09 05:30:35.000 | |
5 | 0x776df03a2d5a1baec99181694f831d930205b811 | Uniswap V2 | 229377 | 23054 | 2025-01-31 14:13:28.000 | 2025-03-09 05:35:22.000 | |
6 | 0xfb2cd41a8aec89efbb19575c6c48d872ce97a0a5 | ZNS Connect | zns connect | 204892 | 39765 | 2024-12-10 12:21:51.000 | 2025-03-09 05:35:00.000 |
7 | 0xcab283e4bb527aa9b157bae7180fef19e2aaa71a | Rebasing Ink Staked ETH | rebasing ink staked eth | 189922 | 33665 | 2024-12-18 04:24:37.000 | 2025-03-09 05:36:53.000 |
8 | 0x11476323d8dfcbafac942588e2f38823d2dd308e | Ink Staked ETH | ink staked eth | 187999 | 32421 | 2025-01-13 23:03:10.000 | 2025-03-09 05:37:01.000 |
9 | 0x685e46328d8eea70a2d60e51a14e3443ab2882bc | VolatileV2 AMM - iETH/WETH | 170961 | 24628 | 2025-01-22 14:08:50.000 | 2025-03-09 05:34:30.000 | |
10 | 0x44c497597aa32f5f2b7edb91522f321f04f03cd7 | GMINKY | 158806 | 379 | 2025-02-18 20:06:29.000 | 2025-03-09 05:34:56.000 | |
11 | 0x991d5546c4b442b4c5fdc4c8b8b8d131deb24702 | Slipstream Position NFT v1.2 | slipstream position nft v1.2 | 111477 | 12253 | 2025-01-15 03:26:57.000 | 2025-03-09 05:34:01.000 |
12 | 0x05407d2bcef84ebaedd54dba1c0a868e1686caa7 | Uniswap V2 | inkyswap | 95963 | 20415 | 2025-01-16 15:47:49.000 | 2025-03-09 05:21:58.000 |
13 | 0xeaac4a3d63649a2c82433b3e2ad972cc6ba51d13 | Uniswap V2 | inkyswap | 80945 | 17320 | 2025-01-05 18:00:23.000 | 2025-03-09 05:06:30.000 |
14 | 0xc0836e5b058bbe22ae2266e1ac488a1a0fd8dce8 | Uniswap V3 Positions NFT-V1 | uniswap v3 positions nft-v1 | 75352 | 28416 | 2024-12-13 12:51:39.000 | 2025-03-09 05:17:32.000 |
15 | 0xca5f2ccbd9c40b32657df57c716de44237f80f05 | Kraken | kraken | 72229 | 8349 | 2024-12-17 10:07:31.000 | 2025-03-09 05:12:33.000 |
16 | 0xba7eb02284c42c0645ea5b49d571c56211bad8ff | Ionic Wrapped Ether | ionic wrapped ether | 63071 | 8005 | 2024-12-19 12:29:38.000 | 2025-03-09 03:49:33.000 |
17 | 0x07e32d00f3b624044ca5bfca320f72bf851bec7d | Uniswap V2 | inkyswap | 55100 | 11602 | 2025-01-07 07:50:19.000 | 2025-03-09 05:11:57.000 |
18 | 0x46c87b2b61c12fbe972c64131861cc44bf8e80b6 | Uniswap V2 | 51820 | 11861 | 2025-01-27 13:36:36.000 | 2025-03-09 05:13:20.000 | |
19 | 0x578accaf5d5306edcdf1cd365b99b7669a8a858b | Uniswap V2 | inkyswap | 47274 | 11694 | 2024-12-26 20:54:04.000 | 2025-03-09 05:12:33.000 |
20 | 0x9c883960f514e8ca1772b923edef112e1fa9aede | Uniswap V2 | 41165 | 11747 | 2025-01-27 18:31:15.000 | 2025-03-09 05:21:36.000 |
m3jiprotestant-maroon
Updated 6 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
›
⌄
WITH contract_activity AS (
SELECT
DISTINCT CONTRACT_ADDRESS AS contract,
-- event_name,
contract_name,
COUNT(*) AS tx_count,
COUNT(DISTINCT ORIGIN_FROM_ADDRESS) AS unique_users,
MIN(block_timestamp) AS first_seen,
MAX(block_timestamp) AS last_seen
FROM ink.core.ez_decoded_event_logs
Where contract_name IS NOT NULL
GROUP BY 1,2
)
SELECT
ca.contract,
-- ca.event_name,
ca.contract_name,
dl.label AS project_name,
ca.tx_count,
ca.unique_users,
ca.first_seen,
ca.last_seen
FROM contract_activity ca
LEFT JOIN ink.core.dim_labels dl ON ca.contract = dl.address
ORDER BY ca.tx_count DESC
LIMIT 20;
Last run: 6 days ago
20
3KB
2s