WEEK_ | PLATFORM | INBOUND_USD | OUTBOUND_USD | NET_FLOW_USD | TOTAL_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-23 00:00:00.000 | allbridge | 0.3779192108 | 4689.858914499 | -4689.480995289 | 4690.23683371 |
2 | 2024-09-23 00:00:00.000 | rainbow | 1342859.72225475 | 509577.694831507 | 833282.027423246 | 1852437.41708626 |
3 | 2024-09-23 00:00:00.000 | wormhole | 72858.31142 | 31589.250785736 | 41269.060634264 | 104447.562205736 |
4 | 2024-09-30 00:00:00.000 | allbridge | 72.415672116 | 4365.424065119 | -4293.008393003 | 4437.839737235 |
5 | 2024-09-30 00:00:00.000 | rainbow | 1121181.66995795 | 2297382.59696709 | -1176200.92700914 | 3418564.26692504 |
6 | 2024-09-30 00:00:00.000 | wormhole | 51627.714563 | 105421.977912689 | -53794.263349689 | 157049.692475689 |
7 | 2024-10-07 00:00:00.000 | allbridge | 1.427356522 | 8241.877338077 | -8240.449981555 | 8243.304694599 |
8 | 2024-10-07 00:00:00.000 | rainbow | 291862.97370313 | 704320.702740981 | -412457.729037851 | 996183.676444112 |
9 | 2024-10-07 00:00:00.000 | wormhole | 15971.569745537 | 21177.275491806 | -5205.70574627 | 37148.845237343 |
10 | 2024-10-14 00:00:00.000 | allbridge | 2.771058751 | 3851.482844854 | -3848.711786102 | 3854.253903605 |
11 | 2024-10-14 00:00:00.000 | rainbow | 1706149.26677699 | 483431.621148749 | 1222717.64562824 | 2189580.88792574 |
12 | 2024-10-14 00:00:00.000 | wormhole | 26494.1425 | 24403.209195307 | 2090.933304693 | 50897.351695307 |
13 | 2024-10-21 00:00:00.000 | allbridge | 2.616108374 | 2020.416982545 | -2017.800874171 | 2023.033090918 |
14 | 2024-10-21 00:00:00.000 | rainbow | 549538.263345796 | 429437.432387384 | 120100.830958412 | 978975.695733179 |
15 | 2024-10-21 00:00:00.000 | wormhole | 7043.039297741 | 46730.539946957 | -39687.500649216 | 53773.579244698 |
16 | 2024-10-28 00:00:00.000 | allbridge | 0.6125300343 | 12829.618675315 | -12829.006145281 | 12830.231205349 |
17 | 2024-10-28 00:00:00.000 | rainbow | 467792.590767227 | 1816588.84712601 | -1348796.25635878 | 2284381.43789324 |
18 | 2024-10-28 00:00:00.000 | wormhole | 10713.652909721 | 15286.265846016 | -4572.612936296 | 25999.918755737 |
19 | 2024-11-04 00:00:00.000 | allbridge | 1.015666114 | 1181.753643225 | -1180.737977111 | 1182.769309339 |
20 | 2024-11-04 00:00:00.000 | rainbow | 4138350.18496156 | 1093209.58334331 | 3045140.60161825 | 5231559.76830487 |
charliemarketplaceFlows - Bridge Protocols weekly
Updated 10 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
-- forked from Flows - Bridge Protocols @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/dc613001-cbb3-4c94-ab53-99cdea74656b
select date_trunc('week', day_) as week_,
platform,
sum(inbound_volume_usd) as inbound_usd,
sum(outbound_volume_usd) as outbound_usd,
sum(net_volume_usd) as net_flow_usd,
sum(total_volume_usd) as total_volume_usd
from
datascience_public_misc.near_analytics.platform_bridge_flows_daily
-- rolling 24 weeks
where day_ >= date_trunc('week', current_date - 168)
group by week_, platform
order by week_ asc, platform asc
Last run: about 10 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
75
7KB
2s