Token | Price Change | Change | Address | |
---|---|---|---|---|
1 | WING | 23375.77 | 🟢 | 3UYS3XXYC9yWvNyBWFKqqb5w9YQfX65RQzoAKd8jEUCB |
2 | OXY | 1030.83 | 🟢 | z3dn17yLaGMKffVogeFHQ9zWVcXgqgf3PQnDsNs2g6M |
3 | RAPTOR | 234.42 | 🟢 | Fss7oX43YpNNWVnRZugZ1NcngR1j8Ar33Z2dLqYfpump |
4 | $DOGEAI | 226.39 | 🟢 | 9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump |
5 | DEXAI | 188.94 | 🟢 | 2jZChcoRaYfWVXjEefJRDcpoRGtSdNZw8i2TtkhSpump |
6 | HELIO | 183.27 | 🟢 | E5vSaRkSUDe3ob3KTAzXa6gmCndknzutn4hNtf2Qmoon |
7 | BETA | 145.12 | 🟢 | CKrVUhFFKxjBshAWHE3ZkiPiBTkN3CfrMfbdWBH1pump |
8 | ALPHA | 136.79 | 🟢 | Cg93SZJkHePybZqGDuyXLf5Ag5sB2cpWfHUG8wNPpump |
9 | CORN | 133.35 | 🟢 | DbPCbgJ7a37VgUMb17DF9vRucoL1ZuG5YrqF7y5Gf7qJ |
10 | SHIFT | 119.94 | 🟢 | 2NUEQdSpFFGhssmT9LFUn67gAucyajmgscT7zsizpump |
11 | NOAHAI | 106.34 | 🟢 | 6YEhGNEJitUMARvy38BH2Z6gjtQTEMtnHq7NJcjbpump |
12 | WOMEN | 104.95 | 🟢 | DPfEwwrcWvc63PobzdcDkDbkY5FgWn7zCxEkXGGHpump |
13 | KFUCAT | 103.53 | 🟢 | 7DJ8Ufmcm7Mh1HCK7C2ZA4WiCnhocecYeJvAGv8PLdQC |
14 | FREGO | 100.52 | 🟢 | F9GqoJRPzQnGzvP7cQzLHB7C22DToHQYWfsPvhKwqrpC |
15 | SNAI | 92.68 | 🟢 | Hjw6bEcHtbHGpQr8onG3izfJY5DJiWdt7uk2BfdSpump |
16 | SPDR | 92.1 | 🟢 | AT79ReYU9XtHUTF5vM6Q4oa9K8w7918Fp5SU7G1MDMQY |
17 | SEDUX | 90.01 | 🟢 | 5Kh2xc7X2qfRig2DZyGkuEXw7jeXUXoei7U6GBjfpump |
18 | AAX | 89.23 | 🟢 | 8W3DbYbLY1zWXm6YDqfPYFpyKsjytD5vhhPN2AyNVdM9 |
19 | F/ACC | 88.9 | 🟢 | BHvSWVzzo5Fm7gxqvrdgFmz67N9UpHBbcrqYAQwwpump |
20 | SHEERLUCK | 88.74 | 🟢 | DhteZLhKP6xPNcHVtdYvcE5FFcPN5smU7pxJw14Cpump |
i_danSolana: 24hr Price Change
Updated 2025-02-04
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
With latest_prices AS (
SELECT
symbol
, token_address
, name
, price
, hour
FROM solana.price.ez_prices_hourly
WHERE hour = (SELECT MAX(hour)
FROM solana.price.ez_prices_hourly
)
),
last_24hr_price AS (
SELECT
p.symbol
, p.token_address
, p.name
, p.price
, MAX(p.hour)
FROM solana.price.ez_prices_hourly p
JOIN latest_prices l
ON p.token_address = l.token_address
WHERE p.hour = l.hour - INTERVAL '24 HOURS'
GROUP BY 1, 2, 3, 4
ORDER BY p.token_address DESC
)
SELECT
l.symbol AS "Token"
, ROUND((l.price - p.price)/p.price * 100, 2) AS "Price Change"
, CASE WHEN "Price Change" > 0 THEN '🟢' ELSE '🔴' END AS "Change"
, l.token_address AS "Address"
FROM latest_prices l
JOIN last_24hr_price p
ON l.token_address = p.token_address
Last run: about 1 month ago
40
3KB
3s